| RK | TEAM | Games | W | L | PCT | CONF | DIV | HOME | ROAD | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 116.00 | 111.00 | +5.00 |
| 2 | Charlotte | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 121.00 | 117.00 | +4.00 |
| 3 | Dallas | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 115.00 | 94.00 | +21.00 |
| 4 | LA Clippers | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 133.50 | 122.00 | +11.50 |
| 5 | Toronto | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 128.00 | 111.50 | +16.50 |
| 6 | Denver | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 122.00 | 104.00 | +18.00 |
| 7 | Houston | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 115.00 | 106.00 | +9.00 |
| 8 | Milwaukee | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 143.00 | 129.00 | +14.00 |
| 9 | New York | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 125.50 | 104.50 | +21.00 |
| 10 | San Antonio | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 119.00 | 100.00 | +19.00 |
| 11 | Indiana | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 120.00 | 99.00 | +21.00 |
| 12 | Oklahoma City | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 122.00 | 125.00 | -3.00 |
| 13 | Sacramento | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 107.50 | 115.50 | -8.00 |
| 14 | Golden State | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 116.00 | 108.00 | +8.00 |
| 15 | Chicago | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 124.50 | 113.50 | +11.00 |
| 16 | LA Lakers | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 130.00 | 128.50 | +1.50 |
| 17 | Boston | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 114.50 | 123.00 | -8.50 |
| 18 | Minnesota | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 96.00 | 118.00 | -22.00 |
| 19 | Phoenix | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 98.50 | 136.00 | -37.50 |
| 20 | Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 102.00 | 124.00 | -22.00 |
| 21 | Miami | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 116.00 | 125.00 | -9.00 |
| 22 | New Orleans | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 131.00 | 136.00 | -5.00 |
| 23 | Orlando | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 115.00 | 119.00 | -4.00 |
| 24 | Portland | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 110.00 | 130.50 | -20.50 |
| 25 | Brooklyn | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 104.00 | 122.00 | -18.00 |
| 26 | Philadelphia | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 115.00 | 122.00 | -7.00 |
| 27 | Utah | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 107.50 | 118.00 | -10.50 |
| 28 | Cleveland | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 128.50 | 135.50 | -7.00 |
| 29 | Detroit | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 94.00 | 115.00 | -21.00 |
| 30 | Memphis | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 107.00 | 113.00 | -6.00 |
PCT - Winning Percentage
TGB - Total Games Behind
CONF - Record against teams in same Conference
DIV - Record against teams in same Division
HOME - Record in home games
ROAD - Record in road games

Washington
Charlotte
Dallas
LA Clippers
Toronto
Denver
Houston
Milwaukee
New York
San Antonio
Indiana
Oklahoma City
Sacramento
Golden State
Chicago
LA Lakers
Boston
Minnesota
Phoenix
Atlanta
Miami
New Orleans
Orlando
Portland
Brooklyn
Philadelphia
Utah
Cleveland
Detroit
Memphis