☰ Sections
Active Roster Legend ▼
Active
15
Injured
0
Avg Age
28.6
Salary
$ 219,729,465
X Disabled List: Out Indefinitely** Unsigned draft pick+xT Team Option for x year(s)+xP Player Option for x year(s)+xPG Partial Guarantee for x year(s)+xNG Non Guarantee for x year(s)
| # | POS | PLAYER | AGE | EXP | HT | WT | SALARY | YRS SIG | NBA Status | BRD YRS | NBA | NSL | OVR | TRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | C | Joel Embiid | 32 | 9 | 7-0 | 240 | $ 55.22m | 3+1P | Signed | 9 | 14 | 17 | 92 | NT |
| 1 | PG SG | James Harden | 36 | 16 | 6-5 | 220 | $ 39.18m | 1+1P | Re-Signed | 8 | 19 | 29 | 90 | VT |
| 15 | PG SG SF | Austin Reaves | 28 | 4 | 6-5 | 206 | $ 13.94m | 1+1P | Re-Signed | 4 | 26 | 101 | 88 | NT |
| 41 | SF PF | Saddiq Bey | 27 | 5 | 6-8 | 215 | $ 6.12m | 2 | Signed | 5 | 85 | 246 | 84 | NT |
| 32 | SF PF | Aaron Gordon | 30 | 11 | 6-8 | 220 | $ 22.84m | 3+1P | Re-Signed | 9 | 92 | 70 | 84 | NT |
| 3 | SG SF | Josh Hart | 31 | 8 | 6-5 | 210 | $ 19.47m | 2+1T | Re-Signed | 9 | 98 | 132 | 82 | UT |
| 24 | PG SG | Cam Spencer | 26 | 1 | 6-3 | 207 | $ 2.54m | 3+1T | Re-Signed | 0 | 146 | 322 | 79 | MT |
| 80 | C | Jay Huff | 27 | 3 | 7-1 | 240 | $ 2.35m | 1+2NG | Free Agent | 2 | 201 | 388 | 79 | MT |
| 12 | PG SG | Isaiah Joe | 26 | 5 | 6-4 | 167 | $ 12.36m | 2+1T | Re-Signed | 4 | 222 | 346 | 80 | MT |
| 14 | SF PF | Herbert Jones | 27 | 4 | 6-7 | 205 | $ 13.94m | 2 | Free Agent | 4 | 232 | 184 | 79 | NT |
| 6 | C | Jaylin Williams | 23 | 3 | 6-9 | 240 | $ 8.45m | 2+1T | Free Agent | 3 | 244 | 176 | 80 | UT |
| 99 | SG SF | Jamir Watkins | 24 | R | 6-7 | 210 | $ 1.47m | 1+1T | Free Agent | 0 | 291 | 441 | 76 | MT |
| 4 | SG SF | Matisse Thybulle | 29 | 6 | 6-5 | 200 | $ 11.55m | 1 | Re-Signed | 6 | 343 | 377 | 76 | UT |
| 34 | C | Kevon Looney | 30 | 10 | 6-9 | 220 | $ 8.00m | 1+1T | Signed | 0 | 373 | 251 | 74 | VT |
| 10 | PF C | Bismack Biyombo | 33 | 14 | 6-8 | 229 | $ 2.30m | 1 | Re-Signed | 0 | 545 | 356 | 70 | MT |
Record - Utah Jazz
| TEAM | W | L | PCT | TGB | CONF | DIV | HOME | ROAD | PF | PA | DIFF | L10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utah |
40 | 42 | 0.488 | 25.0 | 24-28 | 10-6 | 19-22 | 21-20 | 111.73 | 116.34 | -4.61 | 5-5 | W 1 |
2-Way Contracts - Utah Jazz Legend ▼
X Disabled List: Out Indefinitely** Unsigned draft pick+xT Team Option for x year(s)+xP Player Option for x year(s)+xPG Partial Guarantee for x year(s)+xNG Non Guarantee for x year(s)
| # | PLAYER | AGE | EXP | HT | WT | SALARY | YRS SIG | LOY | BRD YRS | NBA | NSL | OVR | TRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | CJ Huntley | 24 | R | 6-10 | 190 | $ 0.00m | AC/GU | 2 | F | 0 | 483 | 507 | 68 | MT |
| 69 | E.J. Liddell | 25 | 3 | 6-6 | 240 | $ 0.00m | AC/GU | 1 | F | 0 | 384 | 252 | 70 | MT |
| 0 | Zyon Pullin | 25 | 1 | 6-4 | 206 | $ 0.00m | AC/GU | 2 | F | 0 | 414 | 508 | 67 | MT |
Draft Rights - Utah Jazz
| POS | PLAYER | HT | WT | YEAR DRAFTED | ROUND | PICK | TRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | Huntley CJ | 6-10 | 190 | 0 | 0 | MT | |
| SG | Pullin Zyon | 6-4 | 206 | 0 | 0 | MT | |
| PF | Liddell E.J. | 6-6 | 240 | 2022 | 2 | 40 | MT |
Draft Rights Cap Holds - Utah Jazz
| POS | PLAYER | HT | WT | YEAR DRAFTED | ROUND | PICK | CAP HOLD | TRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Pullin Zyon | 6-4 | 206 | 0 | 0 | $ 0 | MT | |
| SF | Huntley CJ | 6-10 | 190 | 0 | 0 | $ 0 | MT | |
| PF | Liddell E.J. | 6-6 | 240 | 2022 | 2 | 40 | $ 0 | MT |
Draft Picks - Utah Jazz - 27-26
Waived Players with Cap Holds
| RK | POS | # | PLAYER | AGE | EXP | HT | WT | SALARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | 3 | Chris Paul X | 41 | 20 | 6-0 | 175 | $ 2.30m | NWT/GU |
Salary Information - Utah Jazz
Salary Caps & Totals
Salarycap
$ 154,647,000
Luxury Cap
$ 187,895,000
Hard Cap First Apron
$ 195,945,000
Hard Cap Second Apron
$ 207,824,000
Minimum Salary
$ 139,182,000
Total Salary (inl. cap holds)
$ 222,025,739
Total Salary (inl. cap holds and TPE)
$ 224,892,653
Guaranteed Salary
$ 222,025,739
Guaranteed Salary (Active)
$ 219,729,465
Guaranteed Salary (Waived)
$ 2,296,274
Cap Hold
$ 0
Amounts Left
Amount left under Salarycap
$ -67,378,739
Amount left under Luxury cap
$ -34,130,739
Amount left under Hard cap First Apron
$ -26,080,739
Amount left under Hard cap Second Apron
$ -14,201,739
Amount left under Minimum Salary
$ -82,843,739
Amount left under Mid-Level Exception
$ 5,685,000
Amount left under Bi-Annual Exception
$ 5,134,000
Amount left under Disabled Player Exc.
$ 0
Tax Information
Upcoming luxury tax (at end of week 20)
-160
Hard Cap Status
Hard-capped 1st Apron
No
Hard-capped 2nd Apron
No

Utah