☰ Sections
Active Roster Legend ▼
Active
15
Injured
0
Avg Age
24.7
Salary
$ 115,729,531
X Disabled List: Out Indefinitely** Unsigned draft pick+xT Team Option for x year(s)+xP Player Option for x year(s)+xPG Partial Guarantee for x year(s)+xNG Non Guarantee for x year(s)
| # | POS | PLAYER | AGE | EXP | HT | WT | SALARY | YRS SIG | NBA Status | BRD YRS | NBA | NSL | OVR | TRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SF PF | Ausar Thompson | 23 | 2 | 6-7 | 215 | $ 8.78m | 2 | Free Agent | 2 | 147 | 74 | 84 | NT |
| 19 | SF | Ace Bailey | 19 | R | 6-10 | 200 | $ 9.07m | 2+2T | Free Agent | 0 | 156 | 122 | 81 | NT |
| 14 | C | Moussa Diabate | 24 | 3 | 6-10 | 210 | $ 2.27m | 1+1NG | Free Agent | 3 | 163 | 47 | 80 | NT |
| 73 | SG SF | Kevin Huerter | 27 | 7 | 6-6 | 182 | $ 17.99m | 1 | Signed | 6 | 205 | 350 | 77 | UT |
| 12 | SF PF | Gui Santos | 23 | 2 | 6-7 | 185 | $ 2.22m | 3+1P | Free Agent | 2 | 226 | 247 | 80 | NT |
| 24 | PG | Daniss Jenkins | 24 | R | 6-4 | 165 | $ 3.81m | 1+1T | Free Agent | 0 | 241 | 144 | 82 | NT |
| 40 | SF PF | Harrison Barnes | 34 | 13 | 6-7 | 225 | $ 19.00m | 1 | Signed | 9 | 243 | 255 | 78 | MT |
| 37 | SG SF | Cody Williams | 21 | 1 | 6-8 | 180 | $ 5.74m | 2+1T | Signed | 1 | 276 | 249 | 76 | MT |
| 23 | SG | Jaden Ivey | 24 | 3 | 6-3 | 190 | $ 10.11m | 1 | Free Agent | 3 | 295 | 95 | 78 | NT |
| 31 | PF | Tidjane Salaun | 20 | 1 | 6-10 | 203 | $ 7.86m | 2+1T | Free Agent | 1 | 353 | 357 | 75 | NT |
| 5 | PG | Jevon Carter | 30 | 7 | 6-0 | 196 | $ 6.81m | 1 | Signed | 0 | 366 | 432 | 75 | NT |
| 43 | PF C | Mouhamed Gueye | 23 | 2 | 6-11 | 215 | $ 2.22m | 1+1T | Free Agent | 2 | 379 | 188 | 74 | NT |
| 77 | PF C | Guerschon Yabusele | 30 | 3 | 6-7 | 275 | $ 5.50m | 1 | Signed | 0 | 381 | 261 | 76 | NT |
| 60 | PG SG | Gabe Vincent | 29 | 5 | 6-2 | 200 | $ 11.50m | 1 | Signed | 5 | 445 | 399 | 73 | NT |
| 4 | SG SF PF | Pacome Dadiet | 20 | 1 | 6-9 | 210 | $ 2.85m | 2+1T | Free Agent | 1 | 535 | 372 | 69 | NT |
Record - Detroit Pistons
| TEAM | W | L | PCT | TGB | CONF | DIV | HOME | ROAD | PF | PA | DIFF | L10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit |
29 | 53 | 0.354 | 36.0 | 15-37 | 3-13 | 12-29 | 17-24 | 108.99 | 115.41 | -6.42 | 6-4 | W 1 |
2-Way Contracts - Detroit Pistons Legend ▼
X Disabled List: Out Indefinitely** Unsigned draft pick+xT Team Option for x year(s)+xP Player Option for x year(s)+xPG Partial Guarantee for x year(s)+xNG Non Guarantee for x year(s)
| # | PLAYER | AGE | EXP | HT | WT | SALARY | YRS SIG | LOY | BRD YRS | NBA | NSL | OVR | TRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | LJ Cryer | 24 | R | 6-1 | 200 | $ 0.00m | AC/GU | 2 | F | 0 | 359 | - | 74 | NT |
| 60 | Orlando Robinson X | 25 | 3 | 6-10 | 244 | $ 0.00m | AC/GU | 1 | F | 0 | 502 | 360 | 72 | NT |
| 91 | Isaiah Stevens | 25 | R | 6-4 | 185 | $ 0.00m | AC/GU | 1 | F | 0 | 375 | 472 | 68 | MT |
Draft Rights - Detroit Pistons
| POS | PLAYER | HT | WT | YEAR DRAFTED | ROUND | PICK | TRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Stevens Isaiah | 6-4 | 185 | 0 | 0 | MT | |
| C | Robinson Orlando | 6-10 | 244 | 0 | 0 | NT | |
| PG | Cryer LJ | 6-1 | 200 | 0 | 0 | NT |
Draft Rights Cap Holds - Detroit Pistons
| POS | PLAYER | HT | WT | YEAR DRAFTED | ROUND | PICK | CAP HOLD | TRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Stevens Isaiah | 6-4 | 185 | 0 | 0 | $ 0 | MT | |
| PG | Cryer LJ | 6-1 | 200 | 0 | 0 | $ 0 | NT | |
| C | Robinson Orlando | 6-10 | 244 | 0 | 0 | $ 0 | NT |
Draft Picks - Detroit Pistons - 27-26
| TEAM | DRAFT YEAR | ROUND | PICK # | Comment (Owed to/Restrictions) | TRD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | 2026 | 1 | - | better of SA/DAL 2026 1st | MT |
| Detroit Pistons | 2026 | 1 | - | NT | |
| New York Knicks | 2026 | 1 | - | MT | |
| Indiana Pacers | 2027 | 1 | - | Best of 27 DET/IND firsts to DET | NT |
| Detroit Pistons | 2028 | 1 | - | Best of NO and DET | NT |
| Detroit Pistons | 2030 | 1 | - | MT | |
| LA Lakers | 2030 | 2 | - | MT |
Waived Players with Cap Holds
| RK | POS | # | PLAYER | AGE | EXP | HT | WT | SALARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF/PF | 22 | Khris Middleton | 34 | 13 | 6-7 | 234 | $ 33.30m | NWT/GU |
| 2 | PG | 66 | Jordan McLaughlin | 30 | 5 | 5-11 | 170 | $ 2.30m | AC/GU |
| 3 | PG/SG | 63 | Tamar Bates | 23 | R | 6-4 | 195 | $ 0.00m | NWT/GU |
Salary Information - Detroit Pistons
Salary Caps & Totals
Salarycap
$ 154,647,000
Luxury Cap
$ 187,895,000
Hard Cap First Apron
$ 195,945,000
Hard Cap Second Apron
$ 207,824,000
Minimum Salary
$ 139,182,000
Total Salary (inl. cap holds)
$ 151,322,101
Total Salary (inl. cap holds and TPE)
$ 151,322,101
Guaranteed Salary
$ 151,322,101
Guaranteed Salary (Active)
$ 118,025,805
Guaranteed Salary (Waived)
$ 33,296,296
Cap Hold
$ 0
Amounts Left
Amount left under Salarycap
$ 3,324,899
Amount left under Luxury cap
$ 36,572,899
Amount left under Hard cap First Apron
$ 44,622,899
Amount left under Hard cap Second Apron
$ 56,501,899
Amount left under Minimum Salary
$ -12,140,101
Amount left under Mid-Level Exception
$ 8,781,000
Amount left under Bi-Annual Exception
$ 0
Amount left under Disabled Player Exc.
$ 0
Tax Information
Upcoming luxury tax (at end of week 20)
0
Hard Cap Status
Hard-capped 1st Apron
Yes
Hard-capped 2nd Apron
Yes


Detroit