
Salaries
Portland Trail Blazers
| PLAYER | YRS | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | 4 | $ 45,999,660 | $ 49,641,600 | $ 53,612,928 | $ 57,584,256 | ||
| Anthony Edwards | 4 | $ 45,550,512 | $ 48,924,624 | $ 52,298,736 | $ 55,672,848 | ||
| Alex Caruso | 4 | $ 18,102,000 | $ 19,550,160 | $ 20,998,320 | $ 22,446,480 | ||
| Daniel Gafford | 0 | $ 14,386,320 | $ 17,263,584 | $ 18,126,763 | $ 18,989,942 | ||
| Cooper Flagg | 4 | $ 13,825,920 | $ 14,517,480 | $ 15,208,680 | $ 19,178,146 | ||
| Bobby Portis | 3 | $ 13,445,754 | $ 14,521,414 | $ 15,597,074 | |||
| Jonas Valanciunas | 3 | $ 10,395,000 | $ 10,000,000 | ||||
| Anthony Black | 4 | $ 7,970,280 | $ 10,106,316 | ||||
| Al Horford | 2 | $ 5,685,000 | $ 5,969,250 | ||||
| Dalton Knecht | 4 | $ 4,010,160 | $ 4,201,080 | $ 6,452,860 | |||
| Gary Harris | 2 | $ 3,634,153 | $ 3,815,861 | ||||
| Tristan Vukcevic | 3 | $ 2,857,143 | $ 3,000,000 | $ 3,000,000 | |||
| Dru Smith | 3 | $ 2,378,870 | $ 2,584,539 | $ 2,934,742 | |||
| Jordan McLaughlin | 1 | $ 2,296,274 | |||||
| Joe Ingles | 1 | $ 2,296,274 | |||||
| Jeff Green | 1 | $ 2,296,274 | |||||
| Olivier Sarr | 1 | $ 0 | |||||
| Sean Pedulla | 1 | $ 0 | |||||
| Chaney Johnson | 1 | $ 0 | |||||
| Ulrich Chomche | 2 | $ 0 |
| TPE | YRS | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expires 2026-08-04 17:54:02 | 2 | $ 2,221,677 | $ 2,221,677 | ||||
| Expires 2026-08-14 11:55:58 | 2 | $ 1,924,581 | $ 1,924,581 | ||||
| Expires 2026-10-25 17:09:19 | 2 | $ 332,040 | $ 332,040 | ||||
| Expires 2026-11-08 13:08:15 | 2 | $ 2,221,677 | $ 2,221,677 | ||||
| Expires 2026-12-25 15:29:26 | 2 | $ 1,322,280 | $ 1,322,280 | ||||
| Expires 2027-01-30 10:30:13 | 2 | $ 843,588 | $ 843,588 | ||||
| Expires 2027-02-03 14:30:40 | 2 | $ 2,553,660 | $ 2,553,660 | ||||
| Expires 2027-02-10 23:26:42 | 2 | $ 5,401,481 | $ 5,401,481 | ||||
| Expires 2027-02-21 11:39:52 | 2 | $ 2,221,677 | $ 2,221,677 |
| Total | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | $ 214,172,255 | $ 223,138,569 | $ 188,230,103 | $ 173,871,672 | $ 0 | $ 0 |
Team Option
Player Option
Qualifying Offer
Cap Hold
Partially/Non Guaranteed
TPE
| SALARIES FOR 2025/26 | |
|---|---|
| Salarycap | $ 154,647,000 |
| Luxury Cap | $ 187,895,000 |
| Hard Cap First Apron | $ 195,945,000 |
| Hard Cap Second Apron | $ 207,824,000 |
| Minimum Salary | $ 139,182,000 |
| Total Salary (inl. cap holds) | $ 195,129,594 |
| Total Salary (inl. cap holds and TPE) | $ 214,172,255 |
| Guaranteed Salary | $ 195,129,594 |
| Guaranteed Salary (Active) | $ 192,833,320 |
| Guaranteed Salary (Waived) | $ 2,296,274 |
| Cap Hold | $ 0 |
| AMOUNTS LEFT FOR 2025/26 | |
|---|---|
| Amount left under Salarycap | $ -40,482,594 |
| Amount left under Luxury cap | $ -7,234,594 |
| Amount left under Hard cap First Apron | $ 815,406 |
| Amount left under Hard cap Second Apron | $ 12,694,406 |
| Amount left under Minimum Salary | $ -55,947,594 |
| Amount left under Mid-Level Exception | $ 2,827,857 |
| Amount left under Bi-Annual Exception | $ 5,134,000 |
| Amount left under Disabled Player Exc. | $ 0 |
