☰ Sections
Active Roster Legend ▼
Active
15
Injured
2
Avg Age
25.7
Salary
$ 192,835,692
X Disabled List: Out Indefinitely** Unsigned draft pick+xT Team Option for x year(s)+xP Player Option for x year(s)+xPG Partial Guarantee for x year(s)+xNG Non Guarantee for x year(s)
| # | POS | PLAYER | AGE | EXP | HT | WT | SALARY | YRS SIG | NBA Status | BRD YRS | NBA | NSL | OVR | TRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SG SF PF | Jimmy Butler X | 36 | 14 | 6-6 | 220 | $ 54.13m | 2 | Signed | 9 | 39 | 24 | 88 | MT |
| 1 | PF | Zion Williamson | 25 | 6 | 6-6 | 285 | $ 39.45m | 1+2PG | Signed | 6 | 44 | 90 | 86 | NT |
| 5 | PG SG | Dejounte Murray | 29 | 9 | 6-4 | 180 | $ 30.80m | 2+1P | Extended | 9 | 56 | 33 | 84 | VT |
| 25 | PG SG SF | Ajay Mitchell | 23 | 1 | 6-4 | 190 | $ 3.00m | 1+1T+1PG | Re-Signed | 1 | 130 | 143 | 82 | MT |
| 20 | C | DayRon Sharpe X | 24 | 4 | 6-9 | 265 | $ 6.25m | 1+1T | Re-Signed | 4 | 188 | 165 | 78 | UT |
| 0 | PG SG | Malik Monk | 28 | 8 | 6-3 | 200 | $ 18.80m | 2+1P | Re-Signed | 3 | 196 | 180 | 80 | MT |
| 12 | C | Steven Adams | 32 | 12 | 6-11 | 250 | $ 14.13m | 3 | Re-Signed | 9 | 249 | 60 | 77 | UT |
| 43 | C | Charles Bassey | 25 | 4 | 6-10 | 230 | $ 0.50m | 1 | Signed | 0 | 323 | 168 | 72 | MT |
| 3 | SF PF | Ryan Dunn | 23 | 1 | 6-7 | 208 | $ 2.66m | 2+1T | Free Agent | 1 | 324 | 385 | 75 | MT |
| 4 | SG | Drake Powell | 20 | R | 6-6 | 195 | $ 3.37m | 2+2T | Free Agent | 0 | 383 | 438 | 73 | MT |
| 28 | SF | Hugo Gonzalez | 20 | R | 6-6 | 207 | $ 2.78m | 2+2T | Free Agent | 0 | 409 | 366 | 75 | MT |
| 22 | PG SG | Jaylen Clark | 24 | 2 | 6-4 | 205 | $ 2.19m | 1 | Free Agent | 2 | 449 | 415 | 73 | MT |
| 15 | SF PF | Brandon Clarke | 29 | 6 | 6-8 | 207 | $ 12.50m | 2 | Signed | 6 | 453 | 448 | 78 | MT |
| 2 | PF C | Jonathan Mogbo | 24 | 1 | 6-9 | 215 | $ 1.96m | 1+1T | Free Agent | 1 | 504 | 223 | 74 | MT |
| 9 | PG | Ryan Nembhard | 23 | R | 6-2 | 180 | $ 0.32m | 1+1T | Signed | 0 | 999 | 317 | 75 | MT |
Record - Philadelphia 76ers
| TEAM | W | L | PCT | TGB | CONF | DIV | HOME | ROAD | PF | PA | DIFF | L10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia |
31 | 51 | 0.378 | 34.0 | 17-35 | 5-11 | 17-24 | 14-27 | 111.01 | 117.60 | -6.59 | 2-8 | W 1 |


Philadelphia