108
–
113
CondensedExpanded
Philadelphia Lineups
| Lineup | Min | PTS | OPP PTS | +/- | FGM-A | FG% | OPP FGM-A | OPP FG% | 3PM-A | FTM-A | REB | OPP REB | AST | STL | BLK | TO | PF | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murray-Monk-Gonzalez-Williamson-Zikarsky | 22 | 56 | 49 | 7 | 21-49 | 0.43 | 19-45 | 0.42 | 8-25 | 6-7 | 28 | 25 | 15 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 |
| Murray-Monk-Gonzalez-Williamson-Mogbo | 8 | 24 | 19 | 5 | 10-16 | 0.63 | 8-15 | 0.53 | 4-9 | 0-2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nembhard-Clark-Powell-Dunn-Mogbo | 4 | 4 | 6 | -2 | 2-5 | 0.40 | 3-8 | 0.38 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Nembhard-Clark-Dunn-Williamson-Mogbo | 3 | 5 | 4 | 1 | 2-5 | 0.40 | 1-3 | 0.33 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Murray-Clark-Dunn-Williamson-Mogbo | 2 | 3 | 5 | -2 | 1-3 | 0.33 | 2-3 | 0.67 | 0-1 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Murray-Monk-Gonzalez-Dunn-Mogbo | 2 | 2 | 10 | -8 | 0-2 | 0.00 | 4-5 | 0.80 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nembhard-Monk-Gonzalez-Williamson-Mogbo | 2 | 6 | 6 | 0 | 3-4 | 0.75 | 3-4 | 0.75 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Murray-Clark-Dunn-Williamson-Zikarsky | 1 | 0 | 3 | -3 | 0-1 | 0.00 | 1-2 | 0.50 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nembhard-Monk-Gonzalez-Williamson-Zikarsky | 1 | 0 | 3 | -3 | 0-3 | 0.00 | 1-2 | 0.50 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nembhard-Clark-Dunn-Williamson-Zikarsky | 1 | 4 | 4 | 0 | 1-1 | 1.00 | 1-1 | 1.00 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Murray-Nembhard-Clark-Dunn-Mogbo | 1 | 4 | 4 | 0 | 2-3 | 0.67 | 2-2 | 1.00 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 different lineups
Los Angeles Lineups
| Lineup | Min | PTS | OPP PTS | +/- | FGM-A | FG% | OPP FGM-A | OPP FG% | 3PM-A | FTM-A | REB | OPP REB | AST | STL | BLK | TO | PF | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallace-Ingram-DeRozan-Thompson-Stewart | 22 | 42 | 56 | -14 | 16-45 | 0.36 | 21-51 | 0.41 | 3-15 | 7-9 | 25 | 34 | 14 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| Williams-Ingram-DeRozan-Thompson-Stewart | 7 | 22 | 11 | 11 | 9-13 | 0.69 | 4-12 | 0.33 | 2-5 | 2-3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Williams-Dort-Miller-DeRozan-Green | 5 | 10 | 9 | 1 | 4-8 | 0.50 | 4-9 | 0.44 | 0-1 | 2-2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Williams-Dort-Miller-Green-Castleton | 4 | 12 | 7 | 5 | 5-7 | 0.71 | 3-7 | 0.43 | 2-2 | 0-0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Wallace-Ingram-Miller-Thompson-Stewart | 3 | 10 | 12 | -2 | 4-6 | 0.67 | 5-5 | 1.00 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Williams-Ingram-Miller-Thompson-Stewart | 2 | 9 | 5 | 4 | 4-5 | 0.80 | 2-4 | 0.50 | 0-1 | 1-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Williams-Dort-DeRozan-Green-Castleton | 2 | 2 | 2 | 0 | 1-4 | 0.25 | 1-2 | 0.50 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Williams-Ingram-Dort-DeRozan-Green | 1 | 2 | 3 | -1 | 0-0 | 1-1 | 1.00 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Williams-Ingram-DeRozan-Tillman Sr.-Green | 1 | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 1.00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Williams-Ingram-Miller-Green-Castleton | 1 | 2 | 0 | 2 | 1-1 | 1.00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Williams-Ingram-Miller-DeRozan-Green | 1 | 0 | 2 | -2 | 0-0 | 1-1 | 1.00 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 different lineups
Lineup Summary
| TEAM | # LINEUPS |
|---|---|
| LAL | 11 |
| Phi | 11 |
