☰ Sections
Active Roster Legend ▼
Active
15
Injured
0
Avg Age
26.9
Salary
$ 195,710,466
X Disabled List: Out Indefinitely** Unsigned draft pick+xT Team Option for x year(s)+xP Player Option for x year(s)+xPG Partial Guarantee for x year(s)+xNG Non Guarantee for x year(s)
| # | POS | PLAYER | AGE | EXP | HT | WT | SALARY | YRS SIG | NBA Status | BRD YRS | NBA | NSL | OVR | TRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | SF PF | Kevin Durant | 37 | 18 | 6-11 | 240 | $ 54.71m | 2+1P | Re-Signed | 9 | 15 | 5 | 93 | NT |
| 11 | PG SG | Jalen Brunson | 29 | 7 | 6-2 | 190 | $ 34.94m | 3+1P | Re-Signed | 3 | 17 | 45 | 93 | NT |
| 33 | PG SG SF PF | Josh Giddey | 23 | 4 | 6-8 | 205 | $ 25.00m | 4 | Re-Signed | 4 | 33 | 92 | 83 | NT |
| 31 | C | Jarrett Allen | 28 | 8 | 6-9 | 243 | $ 20.00m | 4 | Re-Signed | 9 | 70 | 49 | 86 | NT |
| 5 | PG SG SF | Dyson Daniels | 23 | 3 | 6-7 | 200 | $ 7.71m | 1 | Free Agent | 3 | 82 | 215 | 83 | NT |
| 3 | SF PF | Jaden McDaniels | 25 | 5 | 6-9 | 194 | $ 24.39m | 4 | Free Agent | 5 | 107 | 141 | 83 | NT |
| 20 | SG SF PF | Jaylon Tyson | 23 | 1 | 6-6 | 210 | $ 3.49m | 2+1T | Free Agent | 1 | 141 | 267 | 80 | MT |
| 44 | SG SF | Landry Shamet | 29 | 7 | 6-5 | 190 | $ 2.30m | 1 | Signed | 0 | 296 | 309 | 77 | UT |
| 21 | C | Quinten Post | 26 | 1 | 7-0 | 250 | $ 1.96m | 1 | Free Agent | 1 | 297 | 298 | 76 | MT |
| 32 | SF PF | Dean Wade | 29 | 6 | 6-9 | 228 | $ 6.62m | 1 | Signed | 4 | 313 | 273 | 78 | NT |
| 9 | PG SG | Craig Porter Jr. | 26 | 2 | 6-1 | 178 | $ 2.22m | 1+1T | Signed | 2 | 317 | 446 | 74 | MT |
| 6 | C | DeAndre Jordan | 37 | 17 | 6-11 | 265 | $ 2.27m | 1 | Signed | 0 | 318 | 157 | 76 | MT |
| 55 | PF C | Nikola Jovic | 22 | 3 | 6-10 | 205 | $ 4.45m | 5 | Free Agent | 3 | 332 | 361 | 74 | NT |
| 2 | SG SF | Gary Trent Jnr. | 27 | 7 | 6-5 | 204 | $ 3.70m | 1+1P | Re-Signed | 1 | 362 | 260 | 75 | MT |
| 12 | PG SG | Cam Christie | 20 | 1 | 6-6 | 190 | $ 1.96m | 1+2NG | Free Agent | 1 | 498 | 445 | 70 | NT |
Record - New York Knicks
| TEAM | W | L | PCT | TGB | CONF | DIV | HOME | ROAD | PF | PA | DIFF | L10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York |
65 | 17 | 0.793 | 0.0 | 40-12 | 14-2 | 32-9 | 33-8 | 128.32 | 111.80 | +16.52 | 7-3 | L 1 |

New York