103
–
132
CondensedExpanded
Dallas Lineups
| Lineup | Min | PTS | OPP PTS | +/- | FGM-A | FG% | OPP FGM-A | OPP FG% | 3PM-A | FTM-A | REB | OPP REB | AST | STL | BLK | TO | PF | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demin-Green-Avdija-Smith Jr.-Williams | 20 | 51 | 49 | 2 | 21-37 | 0.57 | 19-40 | 0.48 | 5-15 | 4-6 | 17 | 17 | 13 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Larsson-Avdija-Hauser-Love-Ayton | 8 | 16 | 23 | -7 | 7-13 | 0.54 | 9-12 | 0.75 | 1-4 | 1-3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Demin-Green-Avdija-Smith Jr.-Ayton | 5 | 5 | 19 | -14 | 2-10 | 0.20 | 8-11 | 0.73 | 1-5 | 0-0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Demin-Larsson-Avdija-Smith Jr.-Ayton | 3 | 6 | 4 | 2 | 2-7 | 0.29 | 2-7 | 0.29 | 0-1 | 2-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Mann-Larsson-Hauser-Love-Ayton | 3 | 7 | 11 | -4 | 2-7 | 0.29 | 4-4 | 1.00 | 1-4 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Demin-Green-Larsson-Smith Jr.-Ayton | 3 | 2 | 7 | -5 | 1-4 | 0.25 | 3-4 | 0.75 | 0-3 | 0-1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Green-Larsson-Avdija-Love-Williams | 2 | 9 | 5 | 4 | 3-3 | 1.00 | 2-3 | 0.67 | 3-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Larsson-Avdija-Hauser-Williams-Ayton | 1 | 2 | 3 | -1 | 1-1 | 1.00 | 1-2 | 0.50 | 0-0 | 0-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Demin-Green-Larsson-Smith Jr.-Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.00 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Green-Larsson-Hauser-Love-Ayton | 1 | 3 | 4 | -1 | 1-2 | 0.50 | 2-3 | 0.67 | 0-1 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Demin-Larsson-Avdija-Smith Jr.-Williams | 1 | 2 | 7 | -5 | 1-2 | 0.50 | 3-3 | 1.00 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 different lineups
New York Lineups
| Lineup | Min | PTS | OPP PTS | +/- | FGM-A | FG% | OPP FGM-A | OPP FG% | 3PM-A | FTM-A | REB | OPP REB | AST | STL | BLK | TO | PF | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunson-Daniels-McDaniels-Durant-Allen | 19 | 52 | 40 | 12 | 20-39 | 0.51 | 17-34 | 0.50 | 5-14 | 7-9 | 19 | 15 | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Giddey-Shamet-Tyson-Wade-Jordan | 14 | 38 | 35 | 3 | 16-25 | 0.64 | 14-25 | 0.56 | 2-5 | 4-5 | 12 | 9 | 12 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Brunson-Shamet-Tyson-Wade-Jordan | 5 | 16 | 8 | 8 | 6-7 | 0.86 | 2-8 | 0.25 | 2-2 | 2-4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Giddey-Daniels-McDaniels-Durant-Allen | 5 | 17 | 6 | 11 | 7-9 | 0.78 | 3-10 | 0.30 | 1-2 | 2-2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Brunson-Shamet-Tyson-Durant-Jordan | 2 | 4 | 5 | -1 | 2-6 | 0.33 | 2-6 | 0.33 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Giddey-Shamet-Tyson-Durant-Jordan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Giddey-Trent Jnr.-Tyson-Wade-Jordan | 1 | 1 | 5 | -4 | 0-1 | 0.00 | 2-2 | 1.00 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brunson-Daniels-McDaniels-Durant-Jordan | 1 | 2 | 0 | 2 | 1-1 | 1.00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Giddey-Daniels-McDaniels-Wade-Jordan | 1 | 2 | 3 | -1 | 1-1 | 1.00 | 1-1 | 1.00 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Giddey-Christie-Tyson-Wade-Jordan | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 different lineups
Lineup Summary
| TEAM | # LINEUPS |
|---|---|
| Dal | 11 |
| NY | 10 |
