119
–
79
CondensedExpanded
Dallas Lineups
| Lineup | Min | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demin-Knecht-Sensabaugh-Smith Jr.-Williams | 20 | 22-42 | 0.52 | 1-8 | 0.13 | 3-4 | 0.75 | 28 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 48 | 16 | 3 |
| Mann-Merrill-Agbaji-Smith Jr.-Turner | 15 | 13-30 | 0.43 | 6-12 | 0.50 | 7-8 | 0.88 | 17 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 39 | 7 | 3 |
| Demin-Knecht-Agbaji-Smith Jr.-Williams | 4 | 6-6 | 1.00 | 0-0 | 3-3 | 1.00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 | 1 | |
| Demin-Knecht-Sensabaugh-Smith Jr.-Turner | 3 | 4-7 | 0.57 | 0-2 | 0.00 | 2-2 | 1.00 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 |
| Mann-Merrill-Agbaji-Smith Jr.-Williams | 2 | 0-2 | 0.00 | 0-1 | 0.00 | 1-1 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 | 2 |
| Demin-Merrill-Sensabaugh-Smith Jr.-Williams | 2 | 0-2 | 0.00 | 0-2 | 0.00 | 1-1 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| Demin-Knecht-Agbaji-Sensabaugh-Turner | 2 | 2-5 | 0.40 | 1-3 | 0.33 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | |
| Mann-Merrill-Agbaji-Turner-Williams | 1 | 0-1 | 0.00 | 0-1 | 0.00 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 different lineups
Brooklyn Lineups
| Lineup | Min | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melton-Walsh-Risacher-Mamukelashvili-Bona | 23 | 15-39 | 0.38 | 7-17 | 0.41 | 3-7 | 0.43 | 14 | 13 | 1 | 4 | 2 | 7 | 40 | -20 | 4 |
| Melton-Walsh-Risacher-Prosper-Bona | 4 | 1-8 | 0.13 | 0-6 | 0.00 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -13 | 1 | |
| Shead-Walsh-Risacher-Mamukelashvili-Bona | 4 | 2-9 | 0.22 | 0-5 | 0.00 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -7 | 1 | |
| Shead-Walter-Bryant-Mamukelashvili-Williams | 3 | 4-5 | 0.80 | 1-1 | 1.00 | 3-5 | 0.60 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 2 |
| Shead-Walter-Bryant-Prosper-Williams | 3 | 2-5 | 0.40 | 0-1 | 0.00 | 3-3 | 1.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| Melton-Walsh-Bryant-Mamukelashvili-Bona | 3 | 3-5 | 0.60 | 1-2 | 0.50 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -3 | 1 | |
| Melton-Walsh-Bryant-Mamukelashvili-Williams | 2 | 0-2 | 0.00 | 0-1 | 0.00 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -5 | 1 | |
| Shead-Walter-Bryant-Mamukelashvili-Bona | 2 | 0-2 | 0.00 | 0-2 | 0.00 | 1-1 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| Shead-Walter-Risacher-Mamukelashvili-Bona | 2 | 1-2 | 0.50 | 0-1 | 0.00 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Shead-Walter-Risacher-Mamukelashvili-Williams | 1 | 1-3 | 0.33 | 0-1 | 0.00 | 1-1 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Shead-Walter-Risacher-Prosper-Williams | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 different lineups
Brooklyn Stats vs Dallas Lineups
| Lineup | Min | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demin-Knecht-Sensabaugh-Smith Jr.-Williams | 20 | 13-35 | 0.37 | 5-14 | 0.36 | 1-2 | 0.50 | 13 | 12 | 1 | 5 | 2 | 5 | 32 | -16 | 3 |
| Mann-Merrill-Agbaji-Smith Jr.-Turner | 15 | 10-24 | 0.42 | 3-11 | 0.27 | 9-14 | 0.64 | 14 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 32 | -7 | 3 |
| Demin-Knecht-Agbaji-Smith Jr.-Williams | 4 | 1-8 | 0.13 | 0-6 | 0.00 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -13 | 1 | |
| Demin-Knecht-Sensabaugh-Smith Jr.-Turner | 3 | 3-5 | 0.60 | 1-2 | 0.50 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -3 | 1 | |
| Mann-Merrill-Agbaji-Smith Jr.-Williams | 2 | 1-4 | 0.25 | 0-2 | 0.00 | 2-2 | 1.00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Demin-Merrill-Sensabaugh-Smith Jr.-Williams | 2 | 1-2 | 0.50 | 0-1 | 0.00 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Demin-Knecht-Agbaji-Sensabaugh-Turner | 2 | 0-2 | 0.00 | 0-1 | 0.00 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -5 | 1 | |
| Mann-Merrill-Agbaji-Turner-Williams | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 different lineups
Dallas Stats vs Brooklyn Lineups
| Lineup | Min | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melton-Walsh-Risacher-Mamukelashvili-Bona | 23 | 25-47 | 0.53 | 5-14 | 0.36 | 5-6 | 0.83 | 31 | 14 | 1 | 2 | 2 | 6 | 60 | 20 | 4 |
| Melton-Walsh-Risacher-Prosper-Bona | 4 | 6-6 | 1.00 | 0-0 | 3-3 | 1.00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 | 1 | |
| Shead-Walsh-Risacher-Mamukelashvili-Bona | 4 | 5-9 | 0.56 | 0-0 | 1-1 | 1.00 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | |
| Shead-Walter-Bryant-Mamukelashvili-Williams | 3 | 1-6 | 0.17 | 1-3 | 0.33 | 3-4 | 0.75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -6 | 2 |
| Shead-Walter-Bryant-Prosper-Williams | 3 | 3-7 | 0.43 | 1-3 | 0.33 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | |
| Melton-Walsh-Bryant-Mamukelashvili-Bona | 3 | 4-7 | 0.57 | 0-2 | 0.00 | 2-2 | 1.00 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 |
| Melton-Walsh-Bryant-Mamukelashvili-Williams | 2 | 2-5 | 0.40 | 1-3 | 0.33 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | |
| Shead-Walter-Bryant-Mamukelashvili-Bona | 2 | 1-4 | 0.25 | 0-1 | 0.00 | 1-1 | 1.00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Shead-Walter-Risacher-Mamukelashvili-Bona | 2 | 0-2 | 0.00 | 0-2 | 0.00 | 1-1 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| Shead-Walter-Risacher-Mamukelashvili-Williams | 1 | 0-2 | 0.00 | 0-1 | 0.00 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 1 | |
| Shead-Walter-Risacher-Prosper-Williams | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 different lineups
Lineup Summary
| TEAM | # LINEUPS |
|---|---|
| Bkn | 11 |
| Dal | 8 |
