
Roster
Portland Trail Blazers
☰ Sections
Active Roster Legend ▼
Active
15
Injured
1
Avg Age
29.3
Salary
$ 192,833,320
X Disabled List: Out Indefinitely** Unsigned draft pick+xT Team Option for x year(s)+xP Player Option for x year(s)+xPG Partial Guarantee for x year(s)+xNG Non Guarantee for x year(s)
| # | POS | PLAYER | AGE | EXP | HT | WT | SALARY | YRS SIG | NBA Status | BRD YRS | NBA | NSL | OVR | TRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | PG SG | Luka Doncic X | 27 | 7 | 6-8 | 218 | $ 46.00m | 3+1P | Signed | 6 | 2 | 13 | 97 | NT |
| 5 | SG SF | Anthony Edwards | 24 | 5 | 6-4 | 225 | $ 45.55m | 4 | Free Agent | 5 | 12 | 23 | 96 | UT |
| 32 | SF PF | Cooper Flagg | 19 | R | 6-9 | 221 | $ 13.83m | 2+2T | Free Agent | 0 | 37 | 85 | 88 | MT |
| 33 | PG SG | Anthony Black | 22 | 2 | 6-7 | 210 | $ 7.97m | 2 | Free Agent | 2 | 113 | 190 | 82 | MT |
| 0 | PF C | Bobby Portis | 31 | 10 | 6-10 | 250 | $ 13.45m | 2+1P | Re-Signed | 5 | 132 | 100 | 80 | NT |
| 21 | C | Daniel Gafford | 27 | 6 | 6-10 | 238 | $ 14.39m | 4 | Signed | 6 | 168 | 78 | 80 | NT |
| 24 | PF C | Al Horford | 39 | 18 | 6-8 | 250 | $ 5.69m | 1+1P | Signed | 0 | 208 | 212 | 79 | VT |
| 17 | C | Jonas Valanciunas | 34 | 13 | 6-11 | 255 | $ 10.40m | 1+1NG | 9 | 248 | 67 | 79 | MT | |
| 20 | C | Tristan Vukcevic | 23 | 2 | 7-0 | 225 | $ 2.86m | 2+1T | Re-Signed | 1 | 289 | 222 | 77 | MT |
| 98 | PG SG | Dru Smith | 28 | 3 | 6-2 | 200 | $ 2.38m | 1+2NG | Re-Signed | 1 | 319 | 418 | 75 | MT |
| 27 | PG SG | Alex Caruso | 32 | 7 | 6-5 | 186 | $ 18.10m | 4 | Signed | 4 | 320 | 167 | 79 | MT |
| 4 | SG SF | Dalton Knecht | 25 | 1 | 6-6 | 204 | $ 4.01m | 2+1T | Free Agent | 1 | 466 | 297 | 74 | VT |
| 69 | SG | Gary Harris | 31 | 11 | 6-4 | 210 | $ 3.63m | 1+1P | Re-Signed | 0 | 472 | 451 | 73 | NT |
| 6 | SF PF | Joe Ingles | 38 | 11 | 6-8 | 216 | $ 2.30m | 1 | Re-Signed | 0 | 508 | 413 | 73 | NT |
| 64 | SF PF | Jeff Green | 39 | 17 | 6-8 | 235 | $ 2.30m | 1 | Signed | 0 | 528 | 384 | 73 | VT |
Record - Portland Trail Blazers
| TEAM | W | L | PCT | TGB | CONF | DIV | HOME | ROAD | PF | PA | DIFF | L10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portland |
44 | 38 | 0.537 | 21.0 | 28-24 | 11-5 | 25-16 | 19-22 | 115.59 | 111.63 | +3.96 | 6-4 | L 1 |
2-Way Contracts - Portland Trail Blazers Legend ▼
X Disabled List: Out Indefinitely** Unsigned draft pick+xT Team Option for x year(s)+xP Player Option for x year(s)+xPG Partial Guarantee for x year(s)+xNG Non Guarantee for x year(s)
| # | PLAYER | AGE | EXP | HT | WT | SALARY | YRS SIG | LOY | BRD YRS | NBA | NSL | OVR | TRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Chaney Johnson | 23 | R | 6-7 | 220 | $ 0.00m | AC/GU | 1 | F | 0 | 227 | 443 | 73 | MT |
| 99 | Sean Pedulla | 23 | R | 6-1 | 195 | $ 0.00m | AC/GU | 1 | F | 0 | 536 | - | 68 | MT |
| 15 | Olivier Sarr | 27 | 3 | 6-10 | 243 | $ 0.00m | AC/GU | 1 | F | 0 | 392 | 358 | 68 | MT |
Draft Rights - Portland Trail Blazers
| POS | PLAYER | HT | WT | YEAR DRAFTED | ROUND | PICK | TRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Sarr Olivier | 6-10 | 243 | 0 | 0 | MT | |
| PF | Johnson Chaney | 6-7 | 220 | 0 | 0 | MT | |
| PG | Pedulla Sean | 6-1 | 195 | 0 | 0 | MT |
Draft Rights Cap Holds - Portland Trail Blazers
| POS | PLAYER | HT | WT | YEAR DRAFTED | ROUND | PICK | CAP HOLD | TRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Sarr Olivier | 6-10 | 243 | 0 | 0 | $ 0 | MT | |
| PG | Pedulla Sean | 6-1 | 195 | 0 | 0 | $ 0 | MT | |
| PF | Johnson Chaney | 6-7 | 220 | 0 | 0 | $ 0 | MT |
Draft Picks - Portland Trail Blazers - 27-26
| TEAM | DRAFT YEAR | ROUND | PICK # | Comment (Owed to/Restrictions) | TRD |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | 2026 | 1 | - | MT | |
| Portland Trail Blazers | 2026 | 2 | - | MT | |
| Minnesota Timberwolves | 2027 | 1 | - | MT | |
| Sacramento Kings | 2027 | 1 | - | MT | |
| Utah Jazz | 2027 | 2 | - | MT | |
| Charlotte Hornets | 2028 | 1 | - | NT | |
| Milwaukee Bucks | 2028 | 1 | - | Best of 28 LAL/MIL to Portland | NT |
| Minnesota Timberwolves | 2028 | 1 | - | MT | |
| Portland Trail Blazers | 2028 | 1 | - | Best of 28 POR/WAS to Portland | NT |
| Sacramento Kings | 2028 | 1 | - | MT | |
| Utah Jazz | 2028 | 1 | - | NT | |
| Boston Celtics | 2028 | 2 | - | MT | |
| Cleveland Cavaliers | 2028 | 2 | - | MT | |
| Denver Nuggets | 2028 | 2 | - | MT | |
| Orlando Magic | 2028 | 2 | - | MT | |
| Washington Wizards | 2028 | 2 | - | MT | |
| Oklahoma City Thunder | 2029 | 1 | - | MT | |
| Sacramento Kings | 2029 | 1 | - | MT | |
| Denver Nuggets | 2029 | 2 | - | MT | |
| Milwaukee Bucks | 2029 | 2 | - | MT | |
| Orlando Magic | 2029 | 2 | - | MT | |
| San Antonio Spurs | 2029 | 2 | - | MT | |
| Sacramento Kings | 2029 | 2 | - | MT | |
| Toronto Raptors | 2029 | 2 | - | MT | |
| Boston Celtics | 2030 | 1 | - | Worst of Bost/Sac | MT |
| Charlotte Hornets | 2030 | 1 | - | MT | |
| Indiana Pacers | 2030 | 1 | - | MT | |
| Orlando Magic | 2030 | 1 | - | MT | |
| Phoenix Suns | 2030 | 1 | - | Best of 30 PHO/POR to Portland | NT |
| Charlotte Hornets | 2030 | 2 | - | MT | |
| Chicago Bulls | 2030 | 2 | - | MT | |
| Detroit Pistons | 2030 | 2 | - | MT | |
| Golden State Warriors | 2030 | 2 | - | MT | |
| Milwaukee Bucks | 2030 | 2 | - | MT | |
| Phoenix Suns | 2030 | 2 | - | MT | |
| San Antonio Spurs | 2030 | 2 | - | MT | |
| Washington Wizards | 2030 | 2 | - | MT |
Waived Players with Cap Holds
| RK | POS | # | PLAYER | AGE | EXP | HT | WT | SALARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | 66 | Jordan McLaughlin | 30 | 5 | 5-11 | 170 | $ 2.30m | NWT/GU |
| 2 | C | 99 | Ulrich Chomche | 20 | 1 | 6-11 | 220 | $ 0.00m | NWT/GU |
Salary Information - Portland Trail Blazers
Salary Caps & Totals
Salarycap
$ 154,647,000
Luxury Cap
$ 187,895,000
Hard Cap First Apron
$ 195,945,000
Hard Cap Second Apron
$ 207,824,000
Minimum Salary
$ 139,182,000
Total Salary (inl. cap holds)
$ 195,129,594
Total Salary (inl. cap holds and TPE)
$ 214,172,255
Guaranteed Salary
$ 195,129,594
Guaranteed Salary (Active)
$ 192,833,320
Guaranteed Salary (Waived)
$ 2,296,274
Cap Hold
$ 0
Amounts Left
Amount left under Salarycap
$ -40,482,594
Amount left under Luxury cap
$ -7,234,594
Amount left under Hard cap First Apron
$ 815,406
Amount left under Hard cap Second Apron
$ 12,694,406
Amount left under Minimum Salary
$ -55,947,594
Amount left under Mid-Level Exception
$ 2,827,857
Amount left under Bi-Annual Exception
$ 5,134,000
Amount left under Disabled Player Exc.
$ 0
Tax Information
Upcoming luxury tax (at end of week 20)
-19
Hard Cap Status
Hard-capped 1st Apron
Yes
Hard-capped 2nd Apron
Yes
Trade Exceptions
| Type | Amount | Amount left | expires | generated from |
|---|---|---|---|---|
| TPE | $ 2,221,677 | $ 2,221,677 | 2026-08-04 17:54:02 | Trade |
| TPE | $ 1,924,581 | $ 1,924,581 | 2026-08-14 11:55:58 | Trade |
| TPE | $ 332,040 | $ 332,040 | 2026-10-25 17:09:19 | Trade |
| TPE | $ 2,221,677 | $ 2,221,677 | 2026-11-08 13:08:15 | Trade |
| TPE | $ 1,322,280 | $ 1,322,280 | 2026-12-25 15:29:26 | Trade |
| TPE | $ 2,221,677 | $ 2,221,677 | 2027-02-21 11:39:52 | Trade |
| TPE | $ 843,588 | $ 843,588 | 2027-01-30 10:30:13 | Trade |
| TPE | $ 2,553,660 | $ 2,553,660 | 2027-02-03 14:30:40 | Trade |
| TPE | $ 5,401,481 | $ 5,401,481 | 2027-02-10 23:26:42 | Trade |

Portland